Услуга | Цена |
Терапевтическая стоматология |
|
Диагностика и обследование: | |
Осмотр/ Консультация | 400 |
Осмотр консультация КМН (терапевт, детский стоматолог) | 700 |
Консультация, диагностика с фиксацией фотопротоколом | 3000 |
Радивизиография (цифровая рентгендиагностика) | 350 |
Радивизиография (с распечатыванием снимка) | 370 |
Анастезия: |
|
Апликационная анастезия Lidoxor Gel. Десенситин | 350 |
Анастезия проводниковая | 600 |
Анестезия Ультракаин, Убистезин 1:100 000,1:200 000 | 1000 |
Анастезия инфильтрационная | 600 |
Лечение кариеса: |
|
Лечение среднего кариеса (рентген.трепанация старой пломбы,препаровка, мед. обработка, постановка пломбы,шлифовка,полировка) | 6500 |
Лечение глубокого кариеса (рентген.трепанация старой пломбы,препаровка, мед. обработка, постановка пломбы,шлифовка,полировка) | 7500 |
Удаление старой пломбы, трепанаци коронки зуба | 550 |
Наложение лечебной прокладки Ducall ivory. Calasept | 850 |
Наложение лайнерной прокладки GG Fuji IX. Vetrimer. Vitribond | 850 |
Наложение изолирующей прокладки Ionosit | 870 |
Постановка матрицы 3M | 450 |
Постановка Оптрагейт | 400 |
Постановка системы Кафердам | 600 |
Шлифовка и полировка зуба | 300 |
Реставрация зубов(стоимость работы): |
|
а) Фронтальной группы (препаровка, медобработка,шлифовка, полировка)(эконом)без учета пломбировочного материала | 4300 |
б) Жевательной группы (препаровка, мед.обработка, шлифовка, полировка)(эконом) без учета пломбировочного материала | 4500 |
Эстетическая реставрация жевательной группы зубов (работа, без пломбы) | 5400 |
Эстетическая реставрация передних зубов ( работа без пломбы) | 5800 |
Художественная реставрация фронтального зуба (работа врача ) без пломбировочного материала | 8900 |
в) Адгезивный протез из композита (на 1 зуб) | 11000 |
Постановка пломбы при лечении среднего, глубокого кариеса материалами: |
|
1. GG Fuji IX. Vetrimer, Charisma | |
а) Одна полость | 2100 |
б) Две полости | 2450 |
2. Maxcem Elite. Vitrimer | |
а) Одна полость | 2300 |
б) Две полости | 2600 |
3. Filtek Z550. Filtek Ultimaite | |
а) Одна полость | 2600 |
б) Две полости | 3000 |
4. Estelite | |
Пломба светоотверждаемая Эстелайт Palfique | 3200 |
а) Одна полость | 3500 |
б) Две полости | 4200 |
Лечение пульпита и периодонтита: |
|
1-е посещение: | |
Снятие острой боли( раскрытие полости зуба, мед. Обработка, девит паста, постановка временной пломбы) | 4100 |
2-е посещение: | |
Механическая (Pro Taper. ProFaile.Mtwo) и медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 1650 |
Расширение узкого или искревленного 1-го корневого канала | 2000 |
Пломбирование корневого канала методом латеральной кондексации с гутаперчевым штифтом+ паста ( 1 канал) | 2650 |
Пломбирование одного канала пастой | 990 |
Применение корневых наполнителей |
|
а) AH 26, Endometazon | 1200 |
б) Forfenan | 820 |
Антисептическая повязка (1 канал)Pulposeptin | 890 |
Наложение девитализирующей пасты | 790 |
Наложение (девитализирующей) безмышьяковистой пасты | 800 |
Постановка временной пломбы (MD-Temp) | 400 |
Постановка временной пломбы (Водный Дентин) | 350 |
Пломбировка корневого канала (1 канал) Еndofile | 900 |
Крезотин, Крезодент (временное пломбирование корневого канала) | 850 |
Временное пломбирование 1-го корневого канала пастой Metapex | 1050 |
Лечение Переодонтита с постановкой пломбы |
|
Лечение переодонтита 1-го зуба (под ключ) | 13700 |
Лечение переодонтита 2-го зуба (под ключ) | 17900 |
Лечение переодонтита 3-х канального зуба (под ключ) | 22200 |
а) GG Fuji IX. Vetrimer, Charisma | 2400 |
б) Maxcem Elite. Vitrimer | 2650 |
в) Filtek Z 550. Filtek Ultimaite | 3600 |
г) Estelite(Япония) | 4400 |
д) Ceram X Duo | 4600 |
Лечение пульпита с постановкой пломбы | |
Лечение пульпита 1 канального зуба (под ключ) | 11500 |
Лечение пульпита 2-х канального зуба (под ключ) | 14900 |
Лечение пульпита 3-х канального зуба (под ключ) | 18700 |
а) GG Fuji IX. Vetrimer, Charisma | 2500 |
б) Maxcem Elite. Vitrimer( | 3300 |
в) Filtek Z550. Filtek Ultimaite | 3700 |
г) Estelite (Япония) | 4400 |
д) Ceram X Duo | 4600 |
Эндодонтическое перелечивание : | |
Перелечивание 1-го канального зуба ( по пульпиту) | 12900 |
Перелечивание 2-го канального зуба ( по пульпиту) | 18100 |
Перелечивание 3-го канального зуба (по пульпиту) | 23600 |
По Переодонтиту: | |
Перелечивание 1-го канального зуба ( по периодонтиту) | 14300 |
Перелечивание 2-го канального зуба ( по периодонтиту) | 21200 |
Перелечивание 3-го канального зуба ( по периодонтиту) | 25600 |
а) Простое распломбирование 1 канала | 1900 |
б) Сложное распломбирование 1 канала | 2300 |
Пломбирование корневого канала гутаперчевым штифтом (1 канал) | 600 |
Восстановление зуба Buld-Up (подготовка к протезированию) | 6500 |
Удаление инородного тела, отлома инструмента | 3700 |
Диатермокаогуляция: | |
Диатермокоогуляция десневого сосочка, содержимого 1-го корневого канала | 650 |
Ретенционные устройства: | |
а) Парапульпарный штифт, внутриканальный титановый штифт (Анкерный) | 1070 |
б) Подготовка канала и фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 2150 |
Восстановление зуба Buld-Up | 6500 |
в)Удаление анкерного штифта | 950 |
Местное применение реминерализующих и фтосодержащих препаратов: | |
а) Шилд-форс 12 ( на 1 зубной ряд) | 1400 |
б) Фторглазури (на 1 зубной ряд) | 1650 |
в) Biflujrid 12 (на 1 зубной ряд) | 1200 |
Применение реминерализующих и фторсдержащих препаратов ( на 1 зуб) | 320 |
Профилактика кариеса: |
|
Лечение кариеса в стадии пятна препаратом Icon ( 1 апликация) | 3950 |
Диагностика и лечение кариеса на ранней стадии без препарирования материалом Icon | 3950 |
Глубокое фторирование 1-го зуба | 350 |
Неинвазивное запечатывание фиссур (1 зуб) | 1200 |
Инвазивное запечатывание фиссур (1 зуб) | 1600 |
Полировка и фторирование зубов | 3000 |
Полировка щеткой и пастой (две челюсти) | 1300 |
Гигиена зубов и полости рта: |
|
Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта (ультразвук + чистка зубов Air Flow + полировка) — Акция для постоянных клиентов | 4800 |
Очистка Пескоструйным аппаратом с Рандофлекс (1 зуб) | 250 |
Полировка и фторирование зубов | 2950 |
Професссиональная чистка зубов Vektor | 6700 |
Глубокое фторирование 1-го зуба | 350 |
Реминерализация зубов (вся полость) | 2950 |
Снятие зубного камня ультразвуком (1 зуб) | 320 |
Снятие зубного камня ультразвуком (вся полость) | 3700 |
Чистка зубов Air Flow (вся полость) | 3500 |
Снятие гиперестезии эмали. Чувствительности дентина (1 зуб) | 950 |
Шлифовка и полировка зуба | 320 |
Отбеливание зубов : |
|
Капы для обеливания Tress White Supreme | 1550 |
Домашнее отбеливание ZOOM 4 (с каппами и слепками) | 9500 |
Отбеливание Opalescence BOOST (без аппарата, 1 посещение) | 8000 |
Отбеливание Zoom 4 (1 челюсть) | 20000 |
Отбеливание Zoom 4 (2 челюсти) | 38000 |
Использование оптрагейта при лечении | 400 |
Профессиональная гигиена для ортодонтических пациентов нашей клиники | 4500 |
Хирургическая стоматология: |
|
Анастезия проводниковая | 600 |
Анастезия инфильтрационная | 600 |
Удаление дистопированного зуба (стоящий вне зубного ряда) | 8400 |
Удаление многокоренного зуба | 3500 |
Удаление однокорневого зуба | 3100 |
Удаление подвижного зуба | 2300 |
Удаление зуба мудрости, ретинированного зуба по категории сложности: |
|
I категория сложности | 5800 |
II категория сложности | 6500 |
III категория сложности | 9000 |
Удаление стенки зуба | 1900 |
Удаление полуретенированного зуба | 5900 |
Удаление фрагмента, осколка зуба (в зависимости от сложности) | 2200-2600 |
Лечение альвеолита | 2500 |
Вскрытие абсцесса, дренаж | 1500 |
Промывание раны, дренирование, введение турунды, постановка кровоостанавливающей, колагеновой губки | 1150 |
Постановка Гемостатической губки | 500 |
Кюретаж лунки | 990 |
Cнятие швов, удаление дренажа | 400 |
Наложение швов в зависимости от категории шовного материала: | |
Наложение шва ( кетгут, капроаг) | 1400 |
Наложение шва (Vicril, Evrolon) | 1550 |
Наложение шва (Prolen) | 1950 |
Наложение шва Cytoplast ( по показаниям) | 2450 |
Остеопластика |
|
Остеопласт (крошка) 0,5 гр. | 18400 |
Остеопласт (крошка) 1.0 гр. | 21100 |
Остеопластитеский материал Bio- Oss (0,5 mg) | 25000 |
Остеопластитеский материал Bio- Oss (1,0 mg) | 32000 |
Резорбируемая барьерная мембрана 25 х 25 ( Bio- Gide) | 22400 |
Резорбируемая барьерная мембрана 30 х 30 ( Bio- Gide) | 26700 |
Нерезорбируемая барьерная мембрана Cytoplast, Gortex 25 x 30 с титановым усилением | 32000 |
Нерезорбируемая барьерная мембрана Cytoplast, Gortex 25 x 36 с титановым усилением | 33500 |
Снятие капюшона | 2700 |
Коррекция альвеолярного отростка перед ортопедическим лечением (в области 1 зуба) | 2200 |
Гинвопластика в области одного зуба | 5500 |
Хирургическое удленнение коронковой части зуба | 4200 |
Закрытие рецессии десны в области одного зуба | 12000 |
Закрытие рецессии десны в области нескольких зубов | от 20000 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба (гемесекция, цистэктомия) | 12000 |
Резекция двухкорневого, трехкорневого зуба при атипичном расположении корня | 15000 |
Пластика уздечки с помощью лазера (безболезненно, бескровно) взрослая | 8000 |
Удаление слюнного камня из протока | 5300 |
Вылушивание ретенционной кисты, атеромы до 2см2 | 2300 |
Вылушивание ретенционной кисты, атеромы свыше 2см2 | 4500 |
Остановка кровотечения (тампонада),Электрокаогуляция (1 элемент) | 950 |
Пластика лунки при сообщении с верхнечелюстной пазухой по категории сложности: | |
I степень сложности | 15000 |
II степень сложности | 20000 |
Декортикация перед ортодонтическим лечением | 3900 |
Обнажение ретинированной коронки зуба перед ортодонтическим лечением | 4200 |
Пластика уздечки верхней губы | 4800 |
Пластика предверия полости рта | 4800 |
Пластика уздечки языка | 5200 |
Рассечение уздечки языка | 4200 |
Удаление папиломы ЧЛО ( за 1 единицу) | 2900 |
Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов | 5600 |
Ортопедия: |
|
Безметалловая керамическая коронка (Диоксид циркония) | 29000 |
Накладка из Диоксида Циркония | 14000 |
Цельнолитая коронка (1 зуб) | 4950 |
Цельнолитая коронка с напылением (1 зуб) | 5500 |
Временная пластмассовая коронка (1 зуб) | 2600 |
Фиксация одной корнки на Фуджи (МК) | 1300 |
Снятие штампованной коронки | 1050 |
Снятие ЦЛ, МК коронки методом распиливания | 1150 |
Снятие оттисков массой ( Спидекс,Зета плюс) | 1400 |
Снятие оттисков массой Упин | 1100 |
Снятие оттисков массой А-силикон (Силагум) | 1500 |
Снятие оттисков с имплантов | 2200 |
Полный съемный пластиночный протез (акриловый) | 29000 |
Полный съемный пластиночный протез (нейлоновый) Deflex | 32000 |
Частично-съемный акриловый протез | 20500 |
Фиксация одной единицы безметаловой керамики | 1500 |
Коррекция ортопедической конструкции от 1-3 посещений | 0 |
Коррекция ортопедической конструкции с 4 посещения | 400 |
Снятие (удаление) анкерного штифта | 1400 |
Снятие (удаление) культевой вкладки | 1600 |
Нейлоновый микропротез (бабочка) | 18000 |
Ремонт протеза (простой) | 4250 |
Ремонт протеза (сложный) | 6100 |
Ремонт протеза на имплантах I степени сложности | 25000 |
Ремонт протеза на имплантах II степени сложности | 35000 |
Индивидуальная ложка | 4500 |
Простой бюгель | 31500 |
Шинирующий бюгель | 40500 |
Бюгельный протез с замками (аттачментах)"Bredent" | 53000 |
Бюгельный протез "Квадротти" | 55000 |
Односторонний бюгельный протез с замками SAE | 54000 |
Полный съёмный протез с импортными зубами (1 челюсть) | 48000 |
Бюгельный протез с замками MK + | 87000 |
Винир керамический ортопедический | 32000 |
Изготовление бескаркасной керамической коронки | 23500 |
Изготовление восстановительной керамической вкладки | 13000 |
Керамическая накладка E-max | 15000 |
Изготовление временной коронки армированной металом | 3300 |
Изготовление частично-съемного протеза с импортными зубами | 35000 |
Иммедиат-протез, частично съемный пластиночный протез | 24500 |
Коронка из Диоксида Цирокония (повышенной степени сложности) | 32000 |
Коронка на имплант из диксида циркония | 32000 |
Литая кулитевая вкладка разборная | 4700 |
Литая культевая вкладка на однокорневой зуб | 4900 |
Металокерамическая коронка Shofu Halo | 9700 |
Металокерамическая коронка Vita (США) | 10700 |
Нейлоновый бюгельный протез (квадротти), 1 челюсть | 47000 |
Коронка на имплант из диксида циркония Astra-Tech, Штрауман | 37000 |
Элемент соеденительный ортопедический | 12000 |
Металокерамическая коронка на имплант OSSTEM | 23000 |
Металокерамическая коронка на имплант Astra-Tech, Штрауман | 29000 |
Винир E-max | 27500 |
Винир композитный | 13000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1700 |
Перебазировка протеза, профессиональная чистка (условно) | 6000 |
Армирование сеткой | 4500 |
WAX-UP | 5000 |
Временная пластмассовая коронка на имплант с фиксацией (1 зуб) | 5000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций , изготовленных в других клиниках | 1950 |
Полный покрывной протез на балках (без учета стоимости элементов протезирования), 1 челюсть | 95000 |
Постоянный акриловый протез "All on 4" на фрезированной титановой балке | 98500 |
Телескопическая коронка | 9000 |
Частично-съемный нейлоновый протез, 1 челюсть | 29000 |
Частично-съемный протез из материала "Акрифри", "Вертекс", " Эвихард" на одну челюсть | 29800 |
Реабелитация зубного ряда конструкция "All-on-4" на 4-х имплантах OSSTEM (Юж. Корея)Акриловый протез , включающий импланты и элементы протезирования (Без учета костной пластики) | 230000 |
Реабелитация зубного ряда конструкция "All-on-4" на 4-х имплантах OSSTEM (Юж. Корея), включающая керамические элементы протезирования (без учета костной пластики) | 360000 |
Постоянная безметалловая конструкция на титановой основе "All-on-4" | 275000 |
Реабелитация зубного ряда констркуция "All-on-4" на 4-х имплантах, включающая импланты Nobel и акриловые элементы протезирования (Без учета костной пластики) | 480000 |
Реабелитация зубного ряда констркуция "All-on-4" на 4-х имплантах Nobel, включающая импланты и керамические элементы протезирования (без учета костной пластики) | 560000 |
Реабелитация зубного ряда конструкция Nobel "All-on-6" включающий импланты и акриловые элементы протезирования (Без учета костной пластики) | 495000 |
Реабелитация зубного ряда конструкция OSSTEM (Юж. Корея) "All-on-6" включающий импланты и акриловые элементы протезирования (Без учета костной пластики) | 360000 |
Неотложная помощь при заболеваниях тканей парадонта |
|
Противосполительная инъекция | 370 |
Вскрытие парадонтального абсцесса в области одного зуба | 1800 |
Медикаментозное лечение парадонтального кармана (1 зуб) | 700 |
Закрытый кюретаж парадонтального кармана (1 зуб) | 1800 |
Снятие зубных отложений с одного зуба | 300 |
Устранение травматической оклюзии методом изберательного шлифования (1 зуб) | 290 |
Иньекция в/м антибиотика по показаниям | 150 |
Диагностика и составление парадонтальной карты | 700 |
Поддесневой скейлинг (закрытый кюретаж) (1 сегмент.) | 6500 |
Сеанс плазмолифтинга (1 сеанс) | 3900 |
Иньекция в/в антигистаминного,обезболивающего препарата по показаниям | 200 |
ИМПЛАНТЫ |
|
Имплантация Astra tech под ключ ( анастезия, имплант,все элементы протезирования) | 135000 |
Имплантация NOBEL,Straumann под ключ ( анастезия, имплант,все элементы протезирования) | 137000 |
Импланты MISS ( Израиль ) под ключ | 70000 |
Имплантация (Хирургический +Ортопедический этап с м/к коронкой Юж. Корея ADIN) | 74000 |
Импланты Osstem ( Южная Корея) под ключ | 65000 |
Односторонний закрытый синус лифтинг (работа без стоимости материала) | 30000 |
Односторонний открытый синус лифтинг (работа без стоимости материала) | 37000 |
Операция имплантации с установкой импланта Straumann (Швейцария) Хирургический этап | 55000 |
Операция имплантации с установкой импланта OSSTEM (Южная Корея) Хирургический этап | 35000 |
Удаление импланта | 7100 |
Установка ФДМ Osstem | 7000 |
Установка ФДМ Straumann, Astra tech | 20000 |
Установка абатмента Transfer TS | 9500 |
Установка абатмента Transfer TS (временная конструкция) | 4200 |
Операция имплантации под седацией ( под воздействием снотворных препаратов и контролем анестезиолога) стоимость за 1 час | 25000 |
Имплант Osstem ( Южная Корея) 1 ед.с Циркониевой коронкой | 75000 |
Имплант MISS ( Израиль ) 1 ед. | 47000 |
Пин для фиксации мембраны | 1900 |
Гнатология |
|
Коснсультация и обследование | 2000 |
Изготовление и фиксация релаксирующей Каппы Splint | 37000 |
Сеанс на Депрограматоре Юдина | 7000-8000 |
Комплексное лечение (полный курс)(оплата единовременно) | 165000 |
Исследование на Артикуляторе | 7200 |
Лечение дисфункции ВНЧС (спинт система) | 65000 |
Диагностика дисфункции ВНЧС на Депрограматоре Юдина | 7000 |
Установка лицевой дуги | 2200 |
Дополнительные манипуляции | |
Постановка Оптрагейт | 400 |
Временная фиксация (1 един.) | 450 |
Фиксация безметалловой ортопедической конструкции (1 ед) сторонних орг. | 2300 |
Прайс-лист на детскую стоматологию |
|
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |
Наименование медицинской услуги | Цена |
(руб.) | |
1. Консультация и обследование | |
Первичная консультация | 400 |
Осмотр с выдачей справки | 500 |
Мотивирующая беседа(при необходимости лечения ребёнка) с патологическим страхом перед стоматологом | 610 |
Обучение гигиене | 450 |
Компьютерный дентальный снимок | 300 |
2. Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 350 |
Анестезия инфильтрационная | 600 |
3. Профилактика и гигиена | |
Герметизация фиссур 1ед. | 2500 |
Профессиональная гигиена 2-х челюстей (Щеткой и пастой) | 1900 |
Профессиональная гигиена 2-х челюстей с покрытием фтор лаком или аппликацией фтор-гелем | 2900 |
Глубокое фторирование 1ед. | 320 |
Мед. Обработка элементов поражения слизистой оболочки | 650 |
Определение индексов гигиены (ИГ по Федорову-Володкиной) полости рта при временном и сменном прикусе | 370 |
Профессиональная чистка Air-Flow (детская) | 2900 |
Использование Оптрагейт при лечении | 400 |
Серебрение 1-го зуба | 500 |
4. Лечение кариеса молочных зубов | |
Лечение поверхностного кариеса молочного зуба с пломбой Estelite Paste | 4100 |
Лечение среднего и глубокого кариеса молочного зуба ( препарирование, мед/ обработка, шлифовка, полировка) работа врача) БЕЗ ПЛОМБЫ | 2500 |
Наложение изолирующей прокладки ((Vitrimer, VitriBond) | 790 |
Наложение лечебной прокладки (Dycal, Life ) | 950 |
Удаление старой пломбы | 350 |
Наложение кальцесодержащей прокладки ( Метапекс, Пульпосептин, Пульпотек) | 850 |
Постановка матрицы | 450 |
Наложение временной пломбы | 390 |
Шлифовка и полировка зуба | 320 |
Лечение пульпита в 1 посещение | |
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы)временного зуба | 1750 |
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение (витальная ампутация) + пломба Estelite | 9650 |
Лечение пульпита в 2 посещения ( без пломбы и анестезии): | |
1-ое посещение: препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, мед/мех обработка полости, наложение девитализирующей пасты, временная повязка. (Без анестезии) | 2350 |
2-ое посещение: удаление временной повязки, удаление девитализирующей пасты, мед. обработка, пломбирование пастой, изолирующая прокладка) Без пломбировочного материала | 2150 |
Лечение периодонтита временного зуба | |
Первое посещение( анестезия, раскрытие полости зуба, мех.мед. обработка каналов, постановка временной пломбы) | 2950 |
Второе посещение (Временная пломбировка каналов пастой Пульпосептин, временная пломба) | 2950 |
в) Третье посещение (Временная пломбировка каналов пастой Пульпосептин, временная пломба) | 2950 |
Третье посещение ( снятие временной пломбы, медобработка,пломбирование каналов гидроокисью кальция) | 1100 |
Постановка пломбы | |
а) Fuji IX, Vitremer,СИЦ | 2700 |
б) Charisma,Estelite,Filtec | 2800 |
в)Harmonaize , Gradia | 3700 |
в) Dent Lait Flou (светоотверждаемая цветная оранж, зеленая, золотая, розовая) | 2750 |
в) Filtec жидкотекучий | 2600 |
Хирургия |
|
Удаление молочного зуба ( без анастезии) | 2000 |
Сложное удаление молочного зуба | 3200 |
Вравление подвывиха, вравление смещения зуба ( в следствии травмы) | 4000 |
Заказ обратного звонка
Записаться на приём
Оставьте свои контактные данные и мы Вам перезвоним в ближайшее время
Стоматологическая клиника
AURELI DENT
Приём ведут высококлассные специалисты.
Для этого оставьте свои данные
и наши менеджеры Вам перезвонят
Записаться на приём
Оставьте свои контактные данные и мы Вам перезвоним в ближайшее время
Стоматологическая клиника
AURELI DENT
Приём ведут высококлассные специалисты.