Услуга | Цена |
Осмотр/ Консультация | 600 |
Осмотр консультация КМН (терапевт, детский стоматолог) | 1800 |
Консультация, диагностика с фиксацией фотопротоколом | 2000 |
Развернутая консультация врача Гнатолога | 2000 |
Повторная консультация в промежутке лечения (осмотр, снимок) | 0 |
Радивизиография (цифровая рентгендиагностика) | 400 |
Радивизиография (с распечатыванием снимка) | 420 |
Апликационная анестезия Lidoxor Gel. Десенситин | 350 |
Анестезия проводниковая | 800 |
Анестезия Ультракаин ,Убистезин 1:100 000,1:200 000 | 1000 |
Анестезия инфильтрационная | 800 |
Лечение среднего кариеса (рентген.трепанация старой пломбы,препаровка, мед. обработка, постановка пломбы,шлифовка,полировка) | 7000 |
Лечение глубокого кариеса (рентген.трепанация старой пломбы,препаровка, мед. обработка, постановка пломбы,шлифовка,полировка) | 7800 |
Удаление старой пломбы, трепанаци коронки зуба | 550 |
Наложение лечебной прокладки Ducall ivory. Calasept | 850 |
Наложение лайнерной прокладки GG Fuji IX. Vetrimer. Vitribond | 850 |
Наложение изолирующей прокладки Ionosit | 870 |
Постановка матрицы 3M | 450 |
Постановка Оптрагейт | 400 |
Постановка системы Кафердам | 600 |
Шлифовка и полировка зуба | 450 |
а) Фронтальной группы (препаровка, медобработка,шлифовка, полировка)(эконом)без учета пломбировочного материала | 4300 |
б) Жевательной группы (препаровка, мед.обработка, шлифовка, полировка)(эконом) без учета пломбировочного материала | 4500 |
Эстетическая реставрация жевательной группы зубов (работа, без пломбы) | 5400 |
Эстетическая реставрация передних зубов ( работа без пломбы) | 5800 |
Художественная реставрация фронтального зуба (работа врача ) без пломбировочного материала | 8900 |
в) Адгезивный протез из композита (на 1 зуб) | 11000 |
1. GG Fuji IX. Vetrimer, Charisma | |
а) Одна полость | 2100 |
б) Две полости | 2450 |
2. Maxcem Elite. Vitrimer | |
а) Одна полость | 2300 |
б) Две полости | 2600 |
3. Filtek Z550. Filtek Ultimaite | |
а) Одна полость | 2600 |
б) Две полости | 3000 |
4. Estelite | |
Пломба светоотверждаемая Эстелайт Palfique | 3500 |
а) Одна полость | 3500 |
б) Две полости | 4400 |
Снятие острой боли( раскрытие полости зуба, мед. Обработка, девит паста, постановка временной пломбы) | 4100 |
Механическая (Pro Taper. ProFaile.Mtwo) и медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 1650 |
Расширение узкого или искревленного 1-го корневого канала | 2000 |
Пломбирование корневого канала методом латеральной кондексации с гутаперчевым штифтом+ паста ( 1 канал) | 2650 |
Пломбирование одного канала пастой | 990 |
а) AH 26, Endometazon | 1200 |
б) Forfenan | 820 |
Антисептическая повязка (1 канал)Pulposeptin | 1100 |
Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
Наложение (девитализирующей) безмышьяковистой пасты | 1000 |
Постановка временной пломбы (MD-Temp) | 480 |
Постановка временной пломбы (Водный Дентин) | 400 |
Пломбировка корневого канала (1 канал) Еndofile | 900 |
Крезотин, Крезодент (временное пломбирование корневого канала) | 850 |
Временное пломбирование 1-го корневого канала пастой Metapex | 1050 |
Лечение переодонтита 1-го зуба (под ключ) | 14900 |
Лечение переодонтита 2-го зуба (под ключ) | 18900 |
Лечение переодонтита 3-х канального зуба (под ключ) | 23200 |
а) GG Fuji IX. Vetrimer, Charisma | 2400 |
б) Maxcem Elite. Vitrimer | 2650 |
в) Filtek Z 550. Filtek Ultimaite | 3600 |
г) Estelite(Япония) | 4400 |
д) Ceram X Duo, Harmonaiz,Gradia | 4600 |
Лечение пульпита 1 канального зуба (под ключ) | 13500 |
Лечение пульпита 2-х канального зуба (под ключ) | 16250 |
Лечение пульпита 3-х канального зуба (под ключ) | 20500 |
Лечение пульпита 4-х канального зуба ( под ключ) | 22500 |
а) GG Fuji IX. Vetrimer, Charisma | 2500 |
б) Maxcem Elite. Vitrimer( | 3300 |
в) Filtek Z550. Filtek Ultimaite | 3700 |
г) Estelite (Япония) | 4400 |
д) Ceram X Duo | 4600 |
Перелечивание 1-го канального зуба ( по пульпиту) | 15500 |
Перелечивание 2-го канального зуба ( по пульпиту) | 21000 |
Перелечивание 3-го канального зуба (по пульпиту) | 25000 |
Перелечивание 4-го канального зуба (по пульпиту) | 28000 |
По Переодонтиту: | |
Перелечивание 1-го канального зуба ( по периодонтиту) | 16500 |
Перелечивание 2-го канального зуба ( по периодонтиту) | 23500 |
Перелечивание 3-го канального зуба ( по периодонтиту) | 27600 |
Перелечивание 4-го канального зуба (по периодонтиту) | 30000 |
а) Простое распломбирование 1 канала | 1900 |
б) Сложное распломбирование 1 канала | 2300 |
Пломбирование корневого канала гутаперчевым штифтом (1 канал) | 600 |
Восстановление зуба Buld-Up (подготовка к протезированию) | 8000 |
Удаление инородного тела, отлома инструмента | 7000 |
Диатермокоогуляция десневого сосочка, содержимого 1-го корневого канала | 650 |
а) Парапульпарный штифт, внутриканальный титановый штифт (Анкерный) | 1070 |
б) Подготовка канала и фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 2150 |
Восстановление зуба Buld-Up | 8000 |
в)Удаление анкерного штифта | 950 |
а) Шилд-форс 12 ( на 1 зубной ряд) | 1400 |
б) Фторглазури (на 1 зубной ряд) | 1650 |
в) Biflujrid 12 (на 1 зубной ряд) | 1200 |
Применение реминерализующих и фторсдержащих препаратов ( на 1 зуб) | 320 |
Лечение кариеса в стадии пятна препаратом Icon ( 1 апликация) | 4500 |
Диагностика и лечение кариеса на ранней стадии без препарирования материалом Icon | 4500 |
Глубокое фторирование 1-го зуба | 450 |
Неинвазивное запечатывание фиссур (1 зуб) | 2800 |
Инвазивное запечатывание фиссур (1 зуб) | 2900 |
Полировка и фторирование зубов | 3000 |
Полировка щеткой и пастой (две челюсти) | 1300 |
Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта (ультразвук + чистка зубов Air Flow + полировка) — Акция для постоянных клиентов | 5000 |
Очистка Пескоструйным аппаратом с Рандофлекс (1 зуб) | 250 |
Полировка и фторирование зубов | 2950 |
Глубокое фторирование 1-го зуба | 450 |
Реминерализация зубов (вся полость) | 2950 |
Снятие зубного камня ультразвуком (1 зуб) | 320 |
Снятие зубного камня ультразвуком (вся полость) | 3800 |
Чистка зубов Air Flow (вся полость) | 3700 |
Профессиональная гигиена парадонтологическая осложненная | 9000 |
Снятие гиперестезии эмали. Чувствительности дентина (1 зуб) | 950 |
Шлифовка и полировка зуба | 450 |
Капы для обеливания Tress White Supreme | 1550 |
Домашнее отбеливание ZOOM 4 (с каппами и слепками) | 9500 |
Отбеливание Opalescence BOOST (без аппарата, 1 посещение) | 8000 |
Отбеливание Zoom 4 (1 челюсть) | 20000 |
Отбеливание Zoom 4 (2 челюсти) | 40000 |
Использование оптрагейта при лечении | 400 |
Профессиональная гигиена для ортодонтических пациентов нашей клиники | 5500 |
Анастезия проводниковая | 800 |
Анастезия инфильтрационная | 800 |
Удаление дистопированного зуба (стоящий вне зубного ряда) | 8400 |
Удаление многокоренного зуба | 3500 |
Удаление однокорневого зуба | 3100 |
Удаление подвижного зуба | 2500 |
Удаление зуба мудрости,ретинированного зуба по категории сложности: | |
I категория сложности | 6500 |
II категория сложности | 7800 |
III категория сложности | 9500 |
Удаление стенки зуба | 2000 |
Удаление полуретенированного зуба | 6000 |
Удаление фрагмента, осколка зуба ( II категории сложности) | 3500 |
Удаление фрагмента, осколка зуба (в зависимости от сложности) | 2600 |
Лечение альвеолита | 2500 |
Вскрытие абсцесса, дренаж | 3500 |
Промывание раны, дренирование, введение турунды, постановка кровоостанавливающей, колагеновой губки | 1150 |
Постановка Гемостатической губки | 500 |
Кюретаж лунки | 990 |
Cнятие швов, удаление дренажа | 400 |
Наложение швов в зависимости от категории шовного материала: | |
Наложение шва ( кетгут, капроаг) | 1400 |
Наложение шва (Vicril, Evrolon) | 1550 |
Наложение шва (Prolen) | 1950 |
Наложение шва Cytoplast ( по показаниям) | 2450 |
Остеопластика | |
Остеопласт (крошка) 0,5 гр. | 18400 |
Остеопласт (крошка) 1.0 гр. | 21100 |
Остеопластитеский материал Bio- Oss (0,5 mg) | 25000 |
Остеопластитеский материал Bio- Oss (1,0 mg) | 32000 |
Резорбируемая барьерная мембрана 25 х 25 ( Bio- Gide) | 22400 |
Резорбируемая барьерная мембрана 30 х 30 ( Bio- Gide) | 26700 |
Нерезорбируемая барьерная мембрана Cytoplast, Gortex 25 x 30 с титановым усилением | 32000 |
Нерезорбируемая барьерная мембрана Cytoplast, Gortex 25 x 36 с титановым усилением | 33500 |
Снятие капюшона | 2700 |
Коррекция альвеолярного отростка перед ортопедическим лечением (в области 1 зуба) | 2200 |
Гинвопластика в области одного зуба | 5500 |
Хирургическое удленнение коронковой части зуба | 4200 |
Закрытие рецессии десны в области одного зуба | 12000 |
Закрытие рецессии десны в области нескольких зубов | от 20000 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба (гемесекция, цистэктомия) | 12000 |
Резекция двухкорневого, трехкорневого зуба при атипичном расположении корня | 15000 |
Пластика уздечки с помощью лазера (безболезненно, бескровно) взрослая | 8000 |
Удаление слюнного камня из протока | 5300 |
Вылушивание ретенционной кисты, атеромы до 2см2 | 2300 |
Вылушивание ретенционной кисты, атеромы свыше 2см2 | 4500 |
Остановка кровотечения (тампонада),Электрокаогуляция (1 элемент) | 950 |
Пластика лунки при сообщении с верхнечелюстной пазухой по категории сложности: | |
I степень сложности | 15000 |
II степень сложности | 20000 |
Декортикация перед ортодонтическим лечением | 3900 |
Обнажение ретинированной коронки зуба перед ортодонтическим лечением | 4200 |
Пластика уздечки верхней губы | 4800 |
Пластика предверия полости рта | 4800 |
Пластика уздечки языка | 5200 |
Рассечение уздечки языка | 4200 |
Удаление папиломы ЧЛО ( за 1 единицу) | 2900 |
Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов | 5600 |
Безметалловая керамическая коронка (Диоксид циркония) | 32000 |
Накладка из Диоксида Циркония | 15000 |
Цельнолитая коронка (1 зуб) | 4950 |
Цельнолитая коронка с напылением (1 зуб) | 5500 |
Временная пластмассовая коронка (1 зуб) | 2600 |
Фиксация одной корнки на Фуджи (МК) | 1500 |
Фиксация безметалловой ортопедической конструкции (1 ед) из сторонних орг. | 2300 |
Сдача ортопедической работы, подписание акта выполненных работ | 0 |
Временная фиксация (1 един.) | 450 |
Снятие штампованной коронки | 1050 |
Снятие ЦЛ, МК коронки методом распиливания | 1200 |
Снятие оттисков массой ( Спидекс,Зета плюс) | 1500 |
Снятие оттисков массой Упин | 1100 |
Снятие оттисков массой А-силикон (Силагум) | 1900 |
Снятие оттисков с имплантов | 2500 |
Полный съемный пластиночный протез (акриловый) | 30000 |
Полный съемный пластиночный протез (нейлоновый) Deflex | 32000 |
Частично-съемный акриловый протез | 23500 |
Фиксация одной единицы безметаловой керамики | 1900 |
Коррекция ортопедической конструкции от 1-3 посещений | 0 |
Коррекция ортопедической конструкции с 4 посещения | 400 |
Снятие (удаление) анкерного штифта | 1400 |
Снятие (удаление) культевой вкладки | 1600 |
Нейлоновый микропротез (бабочка) | 22000 |
Ремонт протеза (простой) | 6000 |
Ремонт протеза (сложный) | 7800 |
Ремонт протеза на имплантах I степени сложности | 27000 |
Ремонт протеза на имплантах II степени сложности | 35000 |
Индивидуальная ложка | 4500 |
Простой бюгель | 37500 |
Шинирующий бюгель | 40500 |
Бюгельный протез с замками (аттачментах)"Bredent" | 53000 |
Бюгельный протез "Квадротти" | 55000 |
Односторонний бюгельный протез с замками SAE | 54000 |
Полный съёмный протез с импортными зубами (1 челюсть) | 52000 |
Бюгельный протез с замками MK + | 87000 |
Винир керамический ортопедический | 32000 |
Изготовление бескаркасной керамической коронки | 36500 |
Изготовление восстановительной керамической вкладки | 14000 |
Керамическая накладка E-max | 15000 |
Изготовление временной коронки армированной металом | 3300 |
Изготовление частично-съемного протеза с импортными зубами | 39000 |
Иммедиат-протез, частично съемный пластиночный протез | 24500 |
Коронка из Диоксида Цирокония (повышенной степени сложности) | 38000 |
Коронка на имплант из диксида циркония | 34000 |
Литая кулитевая вкладка разборная | 4700 |
Литая культевая вкладка на однокорневой зуб | 4900 |
Металокерамическая коронка Shofu Halo | 18000 |
Металокерамическая коронка Vita (США) | 20000 |
Нейлоновый бюгельный протез (квадротти), 1 челюсть | 47000 |
Коронка на имплант из диксида циркония Astra-Tech, Штрауман | 37000 |
Элемент соеденительный ортопедический | 14000 |
Элемент соеденительный ортопедический из Диоксида циркония- 1 ед.) | 17000 |
Металокерамическая коронка на имплант OSSTEM | 26000 |
Металокерамическая коронка на имплант Astra-Tech, Штрауман | 35000 |
Винир E-max | 30000 |
Винир композитный | 14000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2300 |
Перебазировка протеза, профессиональная чистка (условно) | 6000 |
Армирование сеткой | 4500 |
WAX-UP | 5000 |
Временная пластмассовая коронка на имплант с фиксацией (1 зуб) | 5000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций , изготовленных в других клиниках | 1950 |
Полный покрывной протез на балках (без учета стоимости элементов протезирования), 1 челюсть | 98500 |
Постоянный акриловый протез "All on 4" на фрезированной титановой балке на 1 челюсть | 230000 |
Телескопическая коронка | 9000 |
Частично-съемный нейлоновый протез, 1 челюсть | 32000 |
Частично-съемный протез из материала "Акрифри", "Вертекс", " Эвихард" на одну челюсть | 29800 |
Система имплантации "OLL-on-4", "OLL-on-6" с этапом протезирования на имплантах: | |
Реабелитация зубного ряда конструкция "All-on-4" OSSTEM (Юж. Корея) включающий (включающий импланты и адаптационный Акриловый протез с элементы протезирования (Без учета костной пластики) | 278000 |
Реабелитация зубного ряда конструкция "All-on-4" на 4-х имплантах OSSTEM (Юж. Корея) Условно-постоянный протез ( включающий титановую балку, керамические,циркониевые элементы протезирования до 12-14 ед. ( 2-й этап протезирования после имплантации | 290000 |
Условно-постоянная конструкция на титановой балке "All-on-4" на 4-х имплантах OSSTEM (Юж. Корея) с металло керамическими зубами (2-й этап протезирования после имплантации) | 230000 |
Реабелитация зубного ряда констркуция "All-on-4" на 4-х имплантах, включающая импланты Straumann и Адаптационный акриловый протез с акриловыми элементами протезирования (Без учета костной пластики) 1 -й этап протезирования | 548000 |
Реабелитация зубного ряда констркуция "All-on-4" на 4-х имплантах Straumann, включающая импланты и два этапа протезирования с циркониевыми зубами (без учета костной пластики) | 610000 |
Реабелитация зубного ряда конструкция Straumann "All-on-6" включающий импланты, операцию, осмотры в течение 6 месяцев и Адаптационный протез с акриловыми элементами протезирования (Без учета костной пластики) 1-й этап протезирования | 670000 |
Реабелитация зубного ряда конструкция OSSTEM (Юж. Корея) "All-on-6" включающий импланты и акриловые элементы протезирования (Без учета костной пластики) | 360000 |
Противосполительная инъекция | 370 |
Вскрытие парадонтального абсцесса в области одного зуба | 1800 |
Медикаментозное лечение парадонтального кармана (1 зуб) | 700 |
Закрытый кюретаж парадонтального кармана (1 зуб) | 1800 |
Снятие зубных отложений с одного зуба | 300 |
Устранение травматической оклюзии методом изберательного шлифования (1 зуб) | 290 |
Иньекция в/м антибиотика по показаниям | 150 |
Диагностика и составление парадонтальной карты | 700 |
Поддесневой скейлинг (закрытый кюретаж) (1 сегмент.) | 6500 |
Сеанс плазмолифтинга (1 сеанс) | 3900 |
Иньекция в/в антигистаминного,обезболивающего препарата по показаниям | 200 |
Имплантация Astra tech под ключ ( анастезия, имплант,все элементы протезирования) | 135000 |
Имплантация NOBEL,Straumann под ключ ( анастезия, имплант,все элементы протезирования) | 137000 |
Импланты MISS ( Израиль Хирургический+ ортопедический этап с м/к коронкой на винтовой фиксации) | 78000 |
Имплантация (Хирургический +Ортопедический этап с м/к коронкой на винтовой фиксации Юж. Корея ADIN) | 78000 |
Импланты Osstem ( Южная Корея Хирургический + ортопедический этап с м/к коронкой на винтовой фиксации) | 68000 |
Односторонний закрытый синус лифтинг (работа без стоимости материала) | 30000 |
Односторонний открытый синус лифтинг (работа без стоимости материала) | 37000 |
Операция имплантации с установкой импланта Straumann (Швейцария) Хирургический этап | 65000 |
Операция имплантации с установкой импланта OSSTEM (Южная Корея) Хирургический этап | 38000 |
Удаление импланта | 8100 |
Установка ФДМ Osstem | 10500 |
Установка ФДМ Straumann, Astra tech | 20000 |
Установка абатмента Transfer TS | 9500 |
Установка абатмента Transfer TS (временная конструкция) | 6200 |
Элементы протезирования ( стандартный абатмент, трансфер, аналог) для 1 ед. импланта Осстем | 19000 |
Операция имплантации под седацией ( под воздействием снотворных препаратов и контролем анестезиолога) стоимость за 1 час | 25000 |
Имплантация АLL on 2 (Осмотр, планирование,установка имплантов,адаптационный металло акриловый протез, работа врача, послеоперрационные осмотры в течение года,гарантия на импланты) | 210000 |
Имплант Osstem ( Южная Корея) 1 ед.с Циркониевой коронкой ( Хирургический + ортопедический этап) | 78000 |
Имплант MISS ( Израиль ) 1 ед. Хирургический этап | 52000 |
Пин для фиксации мембраны | 2300 |
Удаление ранее установленного импланта | 9300 |
Гнаталогия | |
Коснсультация и обследование | 2000 |
Изготовление и фиксация релаксирующей Каппы Splint | 39000 |
Сеанс на Депрограматоре Юдина | 7000-8000 |
Комплексное лечение (полный курс)(оплата единовременно) | 165000 |
Исследование на Артикуляторе | 7200 |
Лечение дисфункции ВНЧС (спинт система) | 65000 |
Диагностика дисфункции ВНЧС на Депрограматоре Юдина | 7000 |
Установка лицевой дуги | 2200 |
Дополнительные манипуляции | |
Временная фиксация (1 един.) | 450 |
Заказ обратного звонка
Записаться на приём
Оставьте свои контактные данные и мы Вам перезвоним в ближайшее время
Стоматологическая клиника
AURELI DENT
Приём ведут высококлассные специалисты.
Для этого оставьте свои данные
и наши менеджеры Вам перезвонят
Записаться на приём
Оставьте свои контактные данные и мы Вам перезвоним в ближайшее время
Стоматологическая клиника
AURELI DENT
Приём ведут высококлассные специалисты.